:::
主內容區域
統計計數報表 (訪客計數) <https://www2.dbes.tn.edu.tw>
有效資料數 : 3000 (2026-05-13 -> 2026-05-26)| 參照網址(一覽) | |
|---|---|
| https://www.google.com/ | 4 |
| http://www2.dbes.tn.edu.tw/ | 1 |
| 搜尋關鍵分析 | |
|---|---|
| https://www2.dbes.tn.edu.tw/modules/tadnews/index.php?ncsn=0 | 2 |
| https://www2.dbes.tn.edu.tw/modules/tadnews/index.php?nsn=1554 | 1 |
| https://schoolweb.tn.edu.tw/~dbes_www2/modules/tadnews/index.php?nsn=1982 | 1 |
| 星期分析 | |
|---|---|
| 星期日 | 26,532 (12%) |
| 星期一 | 34,269 (15%) |
| 星期二 | 34,397 (15%) |
| 星期三 | 36,939 (16%) |
| 星期四 | 34,872 (15%) |
| 星期五 | 33,136 (15%) |
| 星期六 | 27,768 (12%) |
| 時間帶分析 | |
|---|---|
| 00 | 7,321 (3%) |
| 01 | 6,365 (3%) |
| 02 | 6,381 (3%) |
| 03 | 6,797 (3%) |
| 04 | 7,044 (3%) |
| 05 | 6,937 (3%) |
| 06 | 6,253 (3%) |
| 07 | 7,398 (3%) |
| 08 | 10,839 (5%) |
| 09 | 12,054 (5%) |
| 10 | 12,622 (6%) |
| 11 | 12,635 (6%) |
| 12 | 9,958 (4%) |
| 13 | 12,817 (6%) |
| 14 | 14,637 (6%) |
| 15 | 12,652 (6%) |
| 16 | 10,013 (4%) |
| 17 | 9,382 (4%) |
| 18 | 8,709 (4%) |
| 19 | 10,023 (4%) |
| 20 | 10,494 (5%) |
| 21 | 9,130 (4%) |
| 22 | 9,117 (4%) |
| 23 | 8,336 (4%) |
4